Ordernr. | 2529 | ||||||||||||
Analysenaam | Inhibine B - Serum - 1 mL | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | graulosa cell tumor | ||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||
Opmerking extern | kan gebruikt worden om mannelijke infertiliteit te objectiveren |
||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 mL | ||||||||||||
Afnamecondities | Bewaren bij <-20 °C tot verzending; ingevroren verzenden , transport met IHcT |
||||||||||||
Transportcondities | Bewaren bij <-20 °C tot verzending; ingevroren verzenden , transport met IHcT |
||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x /maand | ||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt: 24.45€ |
||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Inhibine B # (INHIBINEB)
|
||||||||||||
bijlage |