Ordernr. | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Magnesium, Mg - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Magnesium is een hoofdzakelijk intracellulair kation en essentieel in enzymreacties. Magnesiumdeficiëntie kan spierzwakte, tremor, tetanie en convulsies veroorzaken. Hypomagnesemie is geassocieerd met hypocalcemie, alcoholisme, malnutritie, malabsorptie, chronische hemodialyse en zwangerschap. Gestegen magnesiumconcentraties komen voor bij patiënten met nierfalen, dehydratatie en de ziekte van Addison. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine plasma (serum geeft hogere waarden), NIET op EDTA-of citraat plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Magnesium (MGc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |