Ordernr. | 1989 | ||||||||
Analysenaam | Lidocaine - Serum - 0,3 mL | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Xylocaine, Linisol | ||||||||
Eenheid | |||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 0,3 mL | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | alle dagen | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Lidocaine (Xylocaine) # (LIDOC)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |