Ordernr. | 1797 | ||||||||||||
Analysenaam | Lood - buis voor oligo-elementen (donkerblauwe stop) - 1 buis | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||
Synoniemen | |||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | buis voor oligo-elementen (donkerblauwe stop) | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | EDTA-volbloed | ||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x per week | ||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Lood (volbloed) # (PB)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | 11/06/2025 | ||||||||||||
bijlage |