Ordernr. | 1756 | ||||||||
Analysenaam | Lood (voor Ikmo) - EDTA volbloed - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | |||||||||
Eenheid | |||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x per week | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Lood # (PBEXT)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |