Ordernr. | 4433 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Organische zuren (urinecollectie) - 24 uur collectie | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | |||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | 24 uur collectie | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||
Afnamecondities | 24 uur urine verzamelen in frigo (na collectie zo vlug mogelijk naar lab brengen) |
||||||||||||||||
Transportcondities | Urinecollectie op ijs plaatsen. |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 2 x /week | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Organische zuren lactaat (ORGZULACTcol)
|
||||||||||||||||
bijlage |