Ordernr. | 440 | ||||||||||||||||||||
Analysenaam | SGPT (ALT) - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||
Synoniemen | SGPT, GPT, ALT, serum glutamaat pyruvaat transaminase, ALAT, alanine aminotransferase | ||||||||||||||||||||
Eenheid | U/L | ||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Leveraandoeningen die gepaard gaan met celbeschadiging en celnecrose geven
verhoogde transaminasen in de bloedbaan. SGPT (ALT) is het meest leverspecifieke transaminase. SGPT is enkel
aanwezig in het celsap en komt bijgevolg vrij door het
weglekken uit het cytoplasma. SGOT (AST) daarentegen is ook in de mitochondrieën
aanwezig en komt voornamelijk vrij bij celverval. Dit verklaart ook waarom bij een virale hepatitis SGPT hoger is dan SGOT,
maar bij een chronische hepatitis (door medicatie of chronisch alcoholgebruik)
die leidt tot celverval of necrose SGOT> SGPT. Wanneer SGOT>SGPT, kan in bepaalde gevallen CK (creatinekinase)
nagemeten worden, want spierziekte (hart- of skeletspier) zal gepaard gaan met
AST>ALT en CK stijging. Tenslotte komt een stijging van transaminasen niet alleen voor bij
parenchymatische leveraandoeningen, maar ook bij cholestase. |
||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine- of EDTA plasma (buiten accreditatie) | ||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||||||
Aanrekening | SGOT (AST) en SGPT (ALT) worden vanaf 1 mei 2024 niet meer terugbetaald indien samen aangevraagd. Indien beide samen aangevraagd, wordt 1 transaminase aangerekend aan de patiënt (€2.5). |
||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | SGPT (ALT) (ALTc)
|
||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||
bijlage |