Ordernr. | 2641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Mucopolysacchariden - Urinestaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Glycosaminoglycanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Urinestaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | In batch bij voldoende stalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Mucopolysacchariden # (UMUCO)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |