Ordernr. | 2410 | ||||||||
Analysenaam | Mycofenolaat - EDTA plasma - 1 mL | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Cellceptspiegel, MPA, mycophenolaat mofetil, Myfortic, MMF | ||||||||
Eenheid | mg/L | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA plasma | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 mL | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2 x /week | ||||||||
Antwoordtijd | 1-5 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Mycophenolaat # (MYCOF)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |