Ordernr. | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Totaal Eiwit - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | TP, eiwit, proteïne, totaal eiwit, totaal proteïne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Serum proteinen transporteren medicatie en metabolieten en behouden de plasma osmotische druk. De meeste serum proteïnen worden gesynthetiseerd in de lever, met uitzondering van de gamma globulines. Eén van de meest belangrijke serum proteïnen geproduceerd in de lever is albumine. Oorzaken van een verhoging van het totaal eiwit: deshydratatie, Waldenström's macroglobulinemie, multipel myeloom, hyperglobulinemie, granulomateuze aandoeningen en enkele tropische ziekten. Oorzaken van een verlaagd totaal eiwit:
eiwit verlies (gastro-intestinaal), verminderde synthese (leverziekten), verhoogde afbraak (catabole toestand), verminderde opname (malabsorptie).Eiwit verlies door nefrotisch syndroom is aan te tonen door analyse van eiwit in urine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine plasma of EDTA plasma (buiten accreditatie) (serum geeft lagere waarden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 1 maand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Totaal eiwit (TPc)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |