Ordernr. | 130 | ||||||||
Analysenaam | Thrombocyten - EDTA volbloed - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Bloedplaatjes, plaatjes, PLT, complet | ||||||||
Eenheid | x 10^3/µL | ||||||||
Opmerking extern | Om een pseudotrombopenie uit te sluiten kan de analyse uitgevoerd worden op citraat volbloed of Heparine vol bloed |
||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||
Recipiënt alternatief | Citraat volbloed , Heparine volbloed | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | 48 uur | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||
Antwoordtijd | 10 - 120 min | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||
Aanrekening | / |
||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||
Referentiewaarden | Trombocyten (THROM)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |