Ordernr. | 2872 |
Analysenaam | 14-3-3 eiwit, RT QUlC test - Lumbaal vocht (10-12 mL in polypropyleenbuis) - 1 buis |
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren |
Synoniemen | Creutzfeldt-Jakob, CJD, prionen |
Eenheid | |
Opmerking extern | - Breng het staal zo snel mogelijk (binnen de 4u) naar het klinisch laboratorium.
- Vul een formulier in zie link hierboven!!
Reflex test na positieve 14-3-3: Prion Proteïne (PrPSc) - RT-QuIC analyse |
Klinische informatie | Test op LV met hoge sensitiviteit en specificiteit (+/-95%) voor de klassieke vorm van CJD. |
Externe links | Formulier downloaden en bijvoegen! |
Recipiënt 1e keuze | Lumbaal vocht (10-12 mL in polypropyleenbuis) |
Minimale hoeveelheid | 1 buis |
Afnamecondities | De eerste 2 mL wordt idealiter verwijderd
|
Transportcondities | Voorbehandeling (4u na staalname, bewaar staal op 4°C) - Meng de buis zachtjes om een gradiënt effecten te vermijden. - Centrifugeer het CSV om cellen te verwijderen gedurende 10 min bij 4000-6000 rpm. -Breng 2 mL bovenstaande CSV in één kleine lekvrije polypropyleen buis(onderste schuif BT) Vermijd te veel bovenstaande vrije lucht - Plaats deze buis in een zuivere lekvrije container van 50 mL en sluit goed af. Verzending naar labo UZA (Edegem): - Niet ingevroren, binnen de 60u na de lumbaalpunctie: Verstuur het staal per koerier op 4°C. - Ingevroren, indien niet verzonden binnen de 60u na de lumbaalpunctie: Vries het staal in bij -20°C tot aan de verzending. Verstuur het staal per koerier op droog ijs (-70°C). Vermijd ontdooien. Alternatief kan het diepgevroren staal ook met de koerier van AML worden meegegeven. Het moet wel bevroren aankomen, dus preferentieel ook nog een koelpak toevoegen. |
Stabiliteit 4°C | 2 weken; kamertemperatuur: 48u; Ingevroren: zeer lang |
Dringend | Ja |
Uitvoerfrequentie | 1x / 14 dagen |
Antwoordtijd | 1 - 15 dagen |
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee |
Aanrekening | 4/2024 : LV14-3-3 eiwit + Prionprot worden uitgevoerd in UZA Edegem ikv Referentiecentrum en zijn niet meer ten laste van de patient |
Doorstuuranalyse | Ja |
Categorie | Andere |
Referentiewaarden | |
bijlage | aanvraag biomarkers_NL_v20240308.pdf |