Ordernr. | 4429 | ||||||||||||||||
Analysenaam | Organische zuren (urinestaal) - Urinestaal | ||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||
Synoniemen | |||||||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||||||
Klinische informatie | http://www.labtestsonline.org/ |
||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Urinestaal | ||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||
Transportcondities | Urine op ijs plaatsen. |
||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 2x /week, maandag en donderdag (in batch) | ||||||||||||||||
Antwoordtijd | Min. 1 week | ||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||||||
Referentiewaarden | Organische zuren lactaat (ORGZULACT)
|
||||||||||||||||
bijlage |