Ordernr. | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Transferrine - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Ijzertransport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | g/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Transferrine is het voornaamste eiwit voor ijzertransport. Het ijzer wordt door het transferrine getransporteerd naar de lever of het reticulo-endotheliaal stelsel, waar het geïncorporeerd wordt in ferritine en hemosiderine voor opslag of gebruikt voor de synthese van hemoglobine, myoglobine of cytochroom.
Verhoogde transferrinewaarden:
- ijzerdeficiëntie
- oestrogenen (zwangerschap, orale contraceptiva)
- anabole steroïden
Verlaagde transferrinewaarden:
- malnutritie
- inflammatie
- eiwitverlies
- congenitale atransferrinemie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-heparine plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 8 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Transferrine (TRSFc1)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |