Ordernr. | 4406 | ||||||||
Analysenaam | Chitotriosidase - Guthrie kaartje - 2 bloedspots van 1 cm diameter op hielprikkaartje | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | ziekte van Gaucher of Niemann-Pick | ||||||||
Eenheid | µmol/L/u | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | Voor het opsporen van de ziekte van Gaucher of Niemann-Pick |
||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Guthrie kaartje | ||||||||
Recipiënt alternatief | EDTA | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 2 bloedspots van 1 cm diameter op hielprikkaartje | ||||||||
Afnamecondities | 1 druppel bloed per rondje op een hielprikkaartje (voor neonatale screening), drogen bij kamertemperatuur en transport bij kamertemperatuur; of EDTA-staal transport bij kamertemperatuur
Staal niet afdraaien wanneer een EDTA- of heparine-staal wordt afgenomen. (Heparine is mogelijk, maar EDTA geniet de voorkeur) |
||||||||
Transportcondities | kamertemperatuur |
||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | in batch bij voldoende stalen | ||||||||
Antwoordtijd | |||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | |||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | Chitotriosidase # (CHITO)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |