Ordernr. | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Natrium - Serum - 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | Sodium, zout, Na | ||||||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | Natrium is het voornaamste kation in het extracellulaire vocht en speelt een fundamentele rol in de regulatie van het vochtevenwicht en het behoud van de osmolariteit. De natriumhuishouding staat onder controle van de nieren.
Hyponatriëmie wordt veroorzaakt door excessief urineverlies, diarree, ziekte van Addison en tubulaire nieraandoeningen.
Hypernatriëmie kan ontstaan bij ernstige deshydratatie, hersenbeschading en diabtisch coma. |
||||||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | Li-Heparine plasma | ||||||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | 7 dagen | ||||||||||||||||||||||||||||
Dringend | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | 45 - 120 min | ||||||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | / |
||||||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Natrium (NAc)
|
||||||||||||||||||||||||||||
bijlage |