Ordernr. | 1571 | ||||||||
Analysenaam | 1,25-OH Vitamine D3 - Serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | dihydroxy Vitamine D, calcitriol, 1.25 dihydroxycholecalciferol | ||||||||
Eenheid | ng/mL | ||||||||
Opmerking extern | Graag klinische informatie vermelden.
Enkel aan te vragen in speciale gevallen.
|
||||||||
Klinische informatie | Vitamine D3 en Vitamine D2 ondergaan hydroxylatie in de de lever tot resp. 25-OH-cholecalciferol (25OH-D3) en 25-OH-ergocalciferol (25OH-D2) en vervolgens in de nieren omgezet tot 1,25-di-OH-calciferol (calcitriol), het meest actieve vitamine (500-1000X hogere activiteit).
25-OH-vitamine D is de beste maatstaf voor de nutritionele vitamine D-status.
1,25 dihydroxy vitamine D is (technisch moeilijk) enkel aangewezen in speciale gevallen. Indicaties voor het aanvragen van 1,25 dihydroxy vitamine D (calcitriol) zijn de investigatie van nierfalen en hypercalcemie.
|
||||||||
Externe links | / |
||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | / |
||||||||
Stabiliteit 4°C | Gescheiden van cellen: 2 weken. Richtlijn AML: Indien langer dan 24h: op -20°C bewaren. | ||||||||
Dringend | Ja | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 1 x per 2 weken | ||||||||
Antwoordtijd | 1 - 15 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | / |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||
Referentiewaarden | 1,25 Di-OH Vitamine D3 # (VITD3)
|
||||||||
bijlage |