Ordernr. | 1570 | ||||||||
Analysenaam | 25-OH Vitamine D3 - Serum - 1 buis | ||||||||
Aanvraagformulier | Bloed en Urine (klinische chemie - hematologie) | ||||||||
Synoniemen | Vitamine D, ergocalciferol, vit d | ||||||||
Eenheid | ng/mL | ||||||||
Opmerking extern | max 1keer per kalenderjaar : pseudocode 12.91€ ten laste van patient indien expliciet aangevraagd binnen het kalenderjaar Max 3x/jaar onder voorwaarden : aanvraagcode 1577 - bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb - bij nierdialyse - na niertransplantatie - bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) - bij hyperparathyreoïdie of hypoparathyreoïdie - bij fosfaatdiabetes of behandeling met intraveneus toegediende bisfosfonaten
vanaf 4de keer/jaar wordt dan ook de pseudocode aangerekend aan de patient |
||||||||
Klinische informatie | 25-OH Vitamine D is de beste merker om de nutritionele vitamine D status na te gaan |
||||||||
Externe links | / |
||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Afnamecondities | / |
||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | 4 dagen | ||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||
Antwoordtijd | 2 uur | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | max 1keer per kalenderjaar , indien aanvrager nefro , gastro entero of endocrino max 3x per jaar onder bepaalde voorwaarden pseudocode 12.91€ ten laste van patient indien expliciet aangevraagd binnen het kalenderjaar |
||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||
Categorie | Biochemie | ||||||||
Referentiewaarden | 25-OH Vitamine D3 (VITDc)
|
||||||||
bijlage |