Ordernr. | 4410 | ||||||||||||||||||||||||
Analysenaam | Thyroxine bindend globuline TBG - serum - 0.5 ml | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||||||||||||||
Synoniemen | TBG | ||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mg/l | ||||||||||||||||||||||||
Opmerking extern | TBG wordt niet meer uitgevoerd , als alternatief wordt T uptake gedaan. Aanvraagcode omvat T4 totaal en T uptake |
||||||||||||||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||||||||||||||
Externe links | |||||||||||||||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | serum | ||||||||||||||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 ml | ||||||||||||||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||||||||||||||
Transportcondities | bij voorkeur gekoeld verzenden |
||||||||||||||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Uitvoerfrequentie | |||||||||||||||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Categorie | Hormonologie | ||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden | Thyroxine bindend globuline # (TBG)
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | 13/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||
bijlage |