Ordernr. | 134 | ||||||||||||
Analysenaam | Immature plaatjesfractie (IPF) - EDTA volbloed | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||
Synoniemen | IPF, immature platelet fraction | ||||||||||||
Eenheid | % | ||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||
Klinische informatie | In de kliniek kan de bepaling van het percentage immature plaatjes (IPF) een belangrijke bijdrage leveren bij: - Differentieel diagnose van trombocytopenie. IPF is een merker van de megakaryopoëtische activiteit en wordt op deze manier gebruikt om onderscheid te maken tussen trombocytopenie veroorzaakt door verminderde productie in het beenmerg en trombocytopenie veroorzaakt door toegenomen afbraak of verbruik. Trombocytopenie met toegenomen IPF kan wijzen op afbraak van plaatjes in het perifere bloed, verlies van plaatjes of een erfelijke macrotrombocytopenie. Trombocytopenie met normale of verlaagde IPF kan wijzen op een verminderde plaatjesproductie in het beenmerg. - Monitoring van beenmergrecuperatie na stamceltransplantatie of chemotherapie. Bij herstel van de bloedplaatjesproductie neemt IPF 1-2 dagen vroeger toe dan het totaal aantal bloedplaatjes. Dit kan gebruikt worden ter optimalisatie van profylactische bloedplaatjestransfusie. Indien een stijging van IPF optreedt kan een bloedplaatjestransfusie eventueel worden uitgesteld gezien dit wijst op een herstel van de bloedplaatjesproductie. - Cardiovasculaire prognose. Verschillende studies tonen een associatie aan tussen een stijging van IPF en een verhoogd risico op ernstige cardiovasculaire events. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de plaatjes die verbruikt worden bij vorming van een thrombus gecompenseerd worden door vrijzetting van immature plaatjes met een sterker aggregatiepotentieel (nog in studieverband). - Gepersonaliseerde antiplaatjestherapie: IPF zou een hulp kunnen zijn bij de keuze van specifieke antiplaatjestherapie en de geschikte dosisinterval, zeker bij patiënten met een versnelde plaatjesturnover (nog in studieverband). |
||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | EDTA volbloed | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||
Afnamecondities | |||||||||||||
Transportcondities | |||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 24/24 | ||||||||||||
Antwoordtijd | |||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||
Categorie | Hematologie | ||||||||||||
Referentiewaarden | Immature plaatjesfractie (IPF) (IPF)
|
||||||||||||
bijlage |