Ordernr. | 4521 | ||||||||||||
Analysenaam | Zure sfingomyelinase - kaartje | ||||||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||
Synoniemen | ziekte van Niemann-Pick type A, Acid-sphingomyelinase | ||||||||||||
Eenheid | |||||||||||||
Opmerking extern | |||||||||||||
Klinische informatie | |||||||||||||
Externe links | |||||||||||||
Recipiënt 1e keuze | kaartje | ||||||||||||
Recipiënt alternatief | |||||||||||||
Minimale hoeveelheid | |||||||||||||
Afnamecondities | bloed afkomstig van een perifere vingerprik; minimum drie gevulde cirkels |
||||||||||||
Transportcondities | Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht. Onmiddellijk verzenden op kamertemperatuur of bij -20°C in plastic zakje met droogmiddel. |
||||||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||||||
Dringend | Nee | ||||||||||||
Uitvoerfrequentie | 2-wkelijks | ||||||||||||
Antwoordtijd | 1 maand | ||||||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
Aanrekening | |||||||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||
Categorie | Andere | ||||||||||||
Referentiewaarden | Zure sfingomyelinase # (ZSM)
|
||||||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||||||
bijlage |