Ordernr. | 1984 | ||||||||
Analysenaam | Carbohydrate deficiënt transferrine (VIAS) - Serum - 0.5 ml | ||||||||
Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||
Synoniemen | CDT | ||||||||
Eenheid | % | ||||||||
Opmerking extern | |||||||||
Klinische informatie | |||||||||
Externe links | |||||||||
Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 0.5 ml | ||||||||
Afnamecondities | |||||||||
Transportcondities | |||||||||
Stabiliteit 4°C | |||||||||
Dringend | Nee | ||||||||
Uitvoerfrequentie | 2 x per week | ||||||||
Antwoordtijd | 1-8 dagen | ||||||||
Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||
Aanrekening | Supplement ten laste van de patiënt : 19€ UZ Gent Supplement ten laste van de patiënt : 33.9€ AML |
||||||||
Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||
Categorie | Andere | ||||||||
Referentiewaarden | CDT # (CDTUZ)
|
||||||||
Referentiewaarden laatste wijziging | |||||||||
bijlage |