| Ordernr. | 2808 | ||||||||||||||||||||
| Analysenaam | Kappa-index op CSV - Lumbaal vocht - 500 µL | ||||||||||||||||||||
| Aanvraagformulier | Diverse lichaamsvochten (microbiologie) | ||||||||||||||||||||
| Synoniemen | Vrije Kappa Lichte Ketens (vLKC) in liquor/CSV, Free Light Chains (FLC) Kappa index, K-index, Intrathecale Kappa-synthese, CSF Kappa Index, KFLC index | ||||||||||||||||||||
| Eenheid | index | ||||||||||||||||||||
| Opmerking extern | |||||||||||||||||||||
| Klinische informatie | De Kappa-index is een berekende waarde die de concentratie van vrije lichte ketens kappa (KFLC) in het cerebrospinaal vocht (CSV) vergelijkt met die in het serum, gecorrigeerd voor de integriteit van de bloed-hersenbarrière (meestal via de albumine-ratio). De formule ziet er als volgt uit: Kappa-index = (KAPPA_csv/KAPPA_serum ) / (ALBUMINE_csv/ALBUMINE_serum) De primaire toepassing van de Kappa-index ligt bij het opsporen van intrathecale immuunglobuline-productie.
<6.1: negatief 6.1-12.5: grijze zone, eventueel aan te vullen met OCB >12.5: positief |
||||||||||||||||||||
| Externe links | |||||||||||||||||||||
| Recipiënt 1e keuze | Lumbaal vocht | ||||||||||||||||||||
| Recipiënt alternatief | |||||||||||||||||||||
| Minimale hoeveelheid | 500 µL | ||||||||||||||||||||
| Afnamecondities | |||||||||||||||||||||
| Transportcondities | |||||||||||||||||||||
| Stabiliteit 4°C | |||||||||||||||||||||
| Dringend | Nee | ||||||||||||||||||||
| Uitvoerfrequentie | Wekelijks - maandag | ||||||||||||||||||||
| Antwoordtijd | Max 8 dagen | ||||||||||||||||||||
| Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||||||||||
| Aanrekening | Er bestaat geen terugbetaling voor deze analyse. Er wordt €35 aan de patiënt aangerekend. |
||||||||||||||||||||
| Doorstuuranalyse | Nee | ||||||||||||||||||||
| Categorie | Vochten | ||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden | Albumine (LVALBUc)
|
||||||||||||||||||||
| Referentiewaarden laatste wijziging | 06/02/2026 | ||||||||||||||||||||
| bijlage |