| Ordernr. | 4614 | ||||||||||||
| Analysenaam | Copeptine - Serum - 0.5 ml | ||||||||||||
| Aanvraagformulier | Niet op aanvraagformulier, te noteren | ||||||||||||
| Synoniemen | |||||||||||||
| Eenheid | pmol/L | ||||||||||||
| Opmerking extern | Referentie waarden na waterdeprivatie : <15.2 pmol/L |
||||||||||||
| Klinische informatie | |||||||||||||
| Externe links | |||||||||||||
| Recipiënt 1e keuze | Serum | ||||||||||||
| Recipiënt alternatief | |||||||||||||
| Minimale hoeveelheid | 0.5 ml | ||||||||||||
| Afnamecondities | |||||||||||||
| Transportcondities | |||||||||||||
| Stabiliteit 4°C | |||||||||||||
| Dringend | Nee | ||||||||||||
| Uitvoerfrequentie | variabel | ||||||||||||
| Antwoordtijd | |||||||||||||
| Accreditatie (BELAC 377-MED) | Nee | ||||||||||||
| Aanrekening | Ten laste van patient : 56.83 € |
||||||||||||
| Doorstuuranalyse | Ja | ||||||||||||
| Categorie | Biochemie | ||||||||||||
| Referentiewaarden | Copeptine # (COPEP)
|
||||||||||||
| Referentiewaarden laatste wijziging | 03/07/2026 | ||||||||||||
| bijlage |